服務熱線
021-60873559
您現在的位置:>首頁 > 產品展示 > Lonza > 美洲鱟試劑(LAL)和重組因子C(rFC)內毒素檢測試劑盒 >美洲鱟試劑和重組因子內毒素檢測試劑盒
產地類別 | 進口 |
---|
內毒素檢測適用于原料、中間產品以及制藥和醫療器械行業的最終產品放行。
龍沙擁有美國食品藥物監督管理局生物制品評價和研究中心頒發的鱟試劑(LAL)生產許可證(許可證號:1775)。美國食品藥物監督管理局規定,與人體和動物血流接觸的產品必須符合無菌、無熱原(不會引起發燒)的要求。近40年來,美洲鱟試劑(LAL)在內毒素檢測方面的應用一直受到美國食品藥物監督管理局的肯定。美洲鱟試劑(LAL)在全球各地廣泛應用,而東方鱟試劑(TAL)則一般在亞洲地區使用。
龍沙LAL試劑盒是采用美洲鱟血細胞或變形細胞提取物制成的。可提供定性和定量檢測試劑盒。部分試劑盒可定制,隨附中文使用說明書和標簽。
產品目錄號 | 名稱 | 描述 | 尺寸規格 | 靈敏度(EU/ml) |
N294-125C | PYROGENT™ Plus 200次檢測 0.125 EU/ml 靈敏度 | 4 x 50次檢測/瓶、1瓶內毒素 | 200次檢測 | 0.125 |
N383C | PYROGENT™-5000 100次檢測試劑盒 | 2 x 50次檢測/瓶、2瓶溶解緩沖液、1瓶內毒素 | 100次檢測 | 0.01-100 |
N588C | PYROGENT™-5000 大包裝2250次檢測試劑盒 | 45 x 50次檢測/瓶、45瓶溶解緩沖液、10瓶內毒素 | 2250次檢測 | 0.01-100 |
50-647UC | QCL-1000™ 120試劑盒 | 5 x 24次檢測/瓶、1瓶內毒素、2 x 6.5毫升/瓶顯色底物、2 x 30 毫升/瓶LAL試劑檢查用水 | 120次檢測 | 0.01-1 |
50-650UC | Kinetic-QCL™ 192試劑盒 | 8 x 24次檢測/瓶、2瓶內毒素、3 x30毫升瓶LAL試劑檢查用水 | 192次檢測 | 0.005-50 |
PYROGENT™ 凝膠法LAL試驗 PYROGENT™ 凝膠法試驗是一種簡單易用且能夠呈現陽性陰性結果(定性結果)的試驗。試劑盒可附帶或不附帶匹配的內毒素工作標準品(CSE),靈敏度有 0.03、0.06、0.125和0.25EU/m可供選擇。 | ||
PYROGENT™-5000 動態濁度法LAL試驗 PYROGENT™-5000動態濁度法試驗是一種定量動態檢測方法,采用分光光度法監測340 nm波長處的渾濁現象。產生渾濁所需的時間與內毒素含量成反比。可根據標準曲線計算出未知樣品中的內毒素濃度。該試驗的靈敏度為0.01–100 EU/ml,多種規格試劑盒可供選擇。 | ||
QCL-1000™ 終點顯色法LAL試驗 QCL-1000™終點顯色法試驗是一種定量終點檢測法,可在16分鐘內得出檢測結果。若樣品中含有內毒素,則內毒素可激活一種酶,這種酶使顯色底物分解,顯現出黃色。可采用分光光度法,在405-410 nm波長范圍內測定出樣品的光吸收。可根據標準曲線計算出未知樣品中的內毒素濃度。該試驗的靈敏度范圍為0.01– 1 EU/ml,對產品抑制的靈敏度低于凝膠法試劑盒。 | ||
Kinetic-QCL™ 動態顯色法LAL試驗 Kinetic-QCL™動態顯色法試驗是一種類似于終點顯色法的定量檢測方法,對產品抑制的靈敏度低于凝膠法試驗。動態顯色法檢測是將96孔微孔板放入酶標儀中,于37°C溫度下進行的,通過酶標儀測定405-410 nm范圍內的光吸收。當含有內毒素時,溶解物開始分解顯色底物,使溶液呈現黃色。內毒素的濃度越高,溶液顏色加深的速度越快。可根據標準曲線計算出未知試樣中的內毒素濃度。該試驗的靈敏度范圍為0.005–50 EU/ml,有標準型和大包裝型可供選擇。 | ||
PyroGene™ 重組因子C(rFC)終點熒光法試驗 PyroGene™ 試驗是一種通過單步終點試驗測定酶分解熒光底物的定量檢測法。該反應的采用波長為380/440 nm測試,進行1小時的孵育。可根據標準曲線計算出未知試樣中的內毒素濃度。該試驗的靈敏度范圍為0.005 – 5 EU/ml,具有內毒素特異性,可與其他定量LAL試驗相媲美。 |
上一篇:TAL內毒素檢測試劑盒及配套器具
下一篇:內毒素檢測配件