服務(wù)熱線
021-60873559
您現(xiàn)在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 賽多利斯sartorius > 水分測(cè)定儀 >賽多利斯LMA100P水份測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:賽多利斯LMA100P水份測(cè)定儀LMA100P是根據(jù)失重法的測(cè)試原理。它主要有兩個(gè)模塊組成,加熱和控制模塊。加熱模塊利用紅外石英管加熱,使樣品均勻地快速受熱。控制模塊更可同時(shí)連接四組加熱模塊,同時(shí)檢定四個(gè)相同或者不同樣品,增加檢定效率。
品牌 | Sartorius/賽多利斯 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
賽多利斯LMA100P水份測(cè)定儀
產(chǎn)品說(shuō)明:
賽多利斯LMA100P水份測(cè)定儀揉合嶄新*科技
LMA100P是根據(jù)失重法的測(cè)試原理。它主要有兩個(gè)模塊組成,加熱和控制模塊。加熱模塊利用紅外石英管加熱,使樣品均勻地快速受熱。控制模塊更可同時(shí)連接四組加熱模塊,同時(shí)檢定四個(gè)相同或者不同樣品,增加檢定效率。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 準(zhǔn)確測(cè)量塑料內(nèi)低至50ppm的水分
● 減少不必要的干燥時(shí)間和電能損耗
● 減少注塑機(jī)和干燥機(jī)的維護(hù)成本
● 減少?gòu)U品率
● 提高生產(chǎn)效率
● 即裝即用,一鍵按式操作
● 測(cè)試結(jié)果與*的卡爾費(fèi)休滴定法(Karl Fischer)的結(jié)果相符
● 測(cè)試方法符合 ATS D6980
● 快速、專(zhuān)業(yè)、環(huán)保
技術(shù)參數(shù):
塑料名稱(chēng) | 牌號(hào) | 卡氏滴定法 | Marks3 | 測(cè)試所需時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)差 |
ABS | Cycolac FR15 | 0.034% | 0.032% | 5.0 min | 0.002 |
Arctal | Delrin 500p | 0.020% | 0.020% | 4.0 min | 0.001 |
ABS | Lustran LK279 | 0.061% | 0.060% | 10.0 min | 0.001 |
Acylic | Acrylite S101 | 0.045% | 0.042% | 7.0 min | 0.001 |
Nylon 6 | Akulon Ultraflow K | 0.031% | 0.031% | 4.3 min | 0.002 |
Nylon 6 | Capron 8234 | 0.088% | 0.088% | 9.0 min | 0.003 |
Nylon 6 | Durethan BG30X | 0.071% | 0.072% | 5.0 min | 0.004 |
Nylon 6/6 | Zy ST 801 | 0.115% | 0.116% | 12.5 min | 0.006 |
Nylon 6/6 | Chemlon 133 GH | 0.064% | 0.063% | 8.0 min | 0.004 |
Nylon 11 | Rilsan Besno | 0.020% | 0.018% | 3.3 min | 0.003 |
PC | Lexan 500 | 0.015% | 0.016% | 4.0 min | 0.002 |
PC
| Makrolon RX-2530 | 0.013% | 0.014% | 4.0 min | 0.001 |
LCP | Zenite 55201 | 0.009% | 0.010% | 5.0 min | 0.001 |
LCP | Vectra E473i | 0.016% | 0.016% | 4.7 min | 0.002 |
PET | Kosa 1101 | 48 ppm | 49 ppm | 5.0 min | 0.001 |
PET | Traytuff | 0.015% | 0.014% | 5.0 min | 0.001 |
PET | RyniteRE 5231 | 0.009% | 0.010% | 4.9 min | 0.001 |
PBT | Celanex 6500 | 0.022% | 0.021% | 5.0 min | 0.001 |
PBT | Valox 325 | 0.010% | 0.010% | 5.0 min | 0.001 |
HDPE | Petrothene LR7 | 0.005% | 0.006% | 5.0 min | 0.001 |
PP | Thermofil P6- 30 | 0.020% | 0.019% | 5.0 min | 0.001 |
PS | Styron 6079 | 0.009% | 0.011% | 5.0 min | 0.002 |
PSU | Udel GF-120 | 0.031% | 0.031% | 5.0 min | 0.002 |
PU | lsoplas1 2303C | 0.015% | 0.017% | 5.0 min | 0.001 |
塑料名稱(chēng) | 牌號(hào) | 卡氏滴定法 | Marks3 | 測(cè)試所需時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)差 |
ABS | Cycolac FR15 | 0.034% | 0.032% | 5.0 min | 0.002 |
Arctal | Delrin 500p | 0.020% | 0.020% | 4.0 min | 0.001 |
ABS | Lustran LK279 | 0.061% | 0.060% | 10.0 min | 0.001 |
Acylic | Acrylite S101 | 0.045% | 0.042% | 7.0 min | 0.001 |
Nylon 6 | Akulon Ultraflow K | 0.031% | 0.031% | 4.3 min | 0.002 |
Nylon 6 | Capron 8234 | 0.088% | 0.088% | 9.0 min | 0.003 |
Nylon 6 | Durethan BG30X | 0.071% | 0.072% | 5.0 min | 0.004 |
Nylon 6/6 | Zy ST 801 | 0.115% | 0.116% | 12.5 min | 0.006 |
Nylon 6/6 | Chemlon 133 GH | 0.064% | 0.063% | 8.0 min | 0.004 |
Nylon 11 | Rilsan Besno | 0.020% | 0.018% | 3.3 min | 0.003 |
PC | Lexan 500 | 0.015% | 0.016% | 4.0 min | 0.002 |
PC
| Makrolon RX-2530 | 0.013% | 0.014% | 4.0 min | 0.001 |
LCP | Zenite 55201 | 0.009% | 0.010% | 5.0 min | 0.001 |
LCP | Vectra E473i | 0.016% | 0.016% | 4.7 min | 0.002 |
PET | Kosa 1101 | 48 ppm | 49 ppm | 5.0 min | 0.001 |
PET | Traytuff | 0.015% | 0.014% | 5.0 min | 0.001 |
PET | RyniteRE 5231 | 0.009% | 0.010% | 4.9 min | 0.001 |
PBT | Celanex 6500 | 0.022% | 0.021% | 5.0 min | 0.001 |
PBT | Valox 325 | 0.010% | 0.010% | 5.0 min | 0.001 |
HDPE | Petrothene LR7 | 0.005% | 0.006% | 5.0 min | 0.001 |
PP | Thermofil P6- 30 | 0.020% | 0.019% | 5.0 min | 0.001 |
PS | Styron 6079 | 0.009% | 0.011% | 5.0 min | 0.002 |
PSU | Udel GF-120 | 0.031% | 0.031% | 5.0 min | 0.002 |
PU | lsoplas1 2303C | 0.015% | 0.017% | 5.0 min | 0.001 |